重切削卧式加工系列
重切削卧式加工系列:HA63、HA80
产品特点
- 高性能的系统搭配合理优化
- 机械性能与系统性能完美配合
- 实现高效高精度加工
- Fanuc10.4寸大屏(OP15寸大屏)
- 大面积可视窗方便观察加工产品
- 从多个角度观察加工情况和效果
- 高精度高刚性普森主轴
- Φ190法兰式安装皮带主轴
- 标配4孔环喷,气幕保护装置
项目 | 单位 | HA63 | HA80 | |
工作台 | 工作台尺寸(长X宽) | mm | 630*630 | 800*800 |
T型槽(槽数X槽宽X槽距) | mm | 5*18*100 | 7*22*100 | |
工作台最大载重 | kg | 1200 | 2500 | |
行程 | X轴行程(工作台左右行程) | mm | 1000 | 1250 |
Y轴行程(工作台前后行程) | mm | 800 | 1000 | |
Z轴行程(主轴上下行程) | mm | 800 | 1000 | |
主轴鼻端至工作台中心距离 | mm | 195-995 | 250-1250 | |
主轴中心至工作台面距离 | mm | 75-875 | 75-1075 | |
主轴 | 主轴锥孔 | 7:24 | 7:24 | |
传动方式 | 皮带式(齿轮式) | 皮带式(齿轮式) | ||
主轴转速 | rpm | 6000 | 6000 | |
主轴电机功率 | KW | 22-26 | 22-26 | |
进给 | X/Y/Z轴快移速度 | mm/min | 18000 | 18000 |
X/Y/Z轴进给速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | |
工件 | 最大工件高度 | mm | 1300 | 1500 |
最大工件直径 | mm | 1250 | 1450 | |
刀库 | 刀柄形式 | BT50 | BT50 | |
刀库容量 | PCS | 32 | 40 | |
刀库形式 | 卧式刀臂式 | 卧式刀臂式 | ||
换刀时间 | s | 3.5 | 3.5 | |
最大刀具直径 | mm | φ125(φ250邻空) | φ125(φ250邻空) | |
最大刀具长度 | mm | 350 | 500 | |
最大刀具重量 | kg | 10(刀具偏载15) | 10(刀具偏载15) | |
精度 | 线性轴定位精度 | mm | 0.008 | 0.008 |
线性轴重复定位精度 | mm | 0.005 | 0.005 | |
回转轴分割精度 | arc.sec | 10 | 10 | |
回转轴重复定位精度 | arc.sec | 2 | 2 | |
控制系统 |
FANUC series Oi-MF(PLUS) |
FANUC series Oi-MF(PLUS) |
||
其他 | 电源容量 | Kva | 40 | 50 |
机床尺寸(长*宽*高) | mm | 5200*4000*3350 | 5600*4400*3600 | |
机床重量 | kg | 13000 | 17000 |