HS1812
yle="height:32px;width:72px;"> | 项目 | 单位 | HS1055 | HS1812 | HS2110 |
工作台 | 工作台尺寸(长X宽) | mm | 500*500 | 1000*1200 | 1000*1000 |
T型槽(槽数X槽宽X槽距) | mm | 5*14*100 | 100*100(M20*P2.5) | 100*100(M20*P2.5) | |
工作台最大载重 | kg | 500 | 3000 | 3000 | |
行程 | X轴行程(工作台左右行程) | mm | 1000 | 1800 | 2100 |
Y轴行程(工作台前后行程) | mm | 550 | 1200 | 1200 | |
Z轴行程(主轴上下行程) | mm | 550 | 1200 | 1000 | |
主轴鼻端至工作台中心距离 | mm | 120-670 | 150-1350 | 150-1350 | |
主轴中心至工作台面距离 | mm | 90-640 | 100-1300 | 100-1300 | |
主轴 | 主轴锥孔 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | |
传动方式 | 皮带式 | 皮带式(齿轮式) | 皮带式(齿轮式) | ||
主轴转速 | r.p.m | 8000 | 6000 | 6000 | |
主轴电机功率 | KW | 15-18.5(18.5-22) | 22-26 | 22-26 | |
进给 | X/Y/Z轴快移速度 | mm/min | 30000 | 18000 | 18000 |
X/Y/Z轴进给速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | |
工件 | 最大工件高度 | mm | 700 | 1800 | 1600 |
最大工件直径 | mm | 800 | 2200 | 2200 | |
刀库 | 刀柄形式 | BT40 | BT50 | BT50 | |
刀库容量 | PCS | 24 | 60 | 60 | |
刀库形式 | 卧式刀臂式 | 卧式刀臂式 | 卧式刀臂式 | ||
换刀时间 | s | 3.6 | 3.5 | 3.5 | |
最大刀具直径 | mm |
φ80 (φ160邻空) |
φ125 (φ250邻空) |
φ125 (φ250邻空) |
|
最大刀具长度 | mm | 300 | 600 | 600 | |
最大刀具重量 | kg | 8 | 10(刀具偏载15) | 10(刀具偏载15) | |
精度 | 线性轴定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
线性轴重复定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
回转轴分割精度 | arc.sec | ±10 | ±10 | ±10 | |
回转轴重复定位精度 | arc.sec | 2 | 2 | 2 | |
其他 | 控制系统 |
FANUC series Oi-MF(PLUS) |
FANUC series Oi-MF(PLUS) |
FANUC series Oi-MF(PLUS) |
|
电源容量 | KVA | 30 | 50 | 50 | |
机床尺寸(长*宽*高) | mm | 3200X4000X3300 | 5800*5800*4300 | 5600*6200*4300 | |
机床重量 | KG | 6800 | 21000 | 24000 |