高速卧式加工系列
高速卧式加工系列:HS1055B、HS1812、HA2110
产品特点
- 十字滑台的结构设计,高速加工
- 机架结构设计更加简单方便操作
- 敞开式的大罩设计装夹更方便
- 40T-60T-120T更多选择大容量刀库
- 齿轮箱大扭矩主轴箱,加工效率更高
- 1/4,千分之一度,一度一分更多转台选择
- 可选配发那科、三菱、西门子
- 标配日本SMC气路
- Y轴4根高强度线轨设计
项目 | 单位 | HS1055B | HS1812 | HS2110 | |
工作台 | 工作台尺寸(长X宽) | mm | 500*500 | 1000*1200 | 1000*1000 |
T型槽(槽数X槽宽X槽距) | mm | 5*14*100 | 100*100(M20*P2.5) | 100*100(M20*P2.5) | |
工作台最大载重 | kg | 500 | 3000 | 3000 | |
行程 | X轴行程(工作台左右行程) | mm | 800 | 1800 | 2100 |
Y轴行程(工作台前后行程) | mm | 550 | 1200 | 1200 | |
Z轴行程(主轴上下行程) | mm | 550 | 1200 | 1000 | |
主轴鼻端至工作台中心距离 | mm | 120-670 | 150-1350 | 150-1350 | |
主轴中心至工作台面距离 | mm | 50-600 | 100-1300 | 100-1300 | |
主轴 | 主轴锥孔 | BT40 | 7:24 | 7:24 | |
传动方式 | 电主轴 | 皮带式(齿轮式) | 皮带式(齿轮式) | ||
主轴转速 | rpm | 12000 | 6000 | 6000 | |
主轴电机功率 | KW | 15 | 22-26 | 22-26 | |
进给 | X/Y/Z轴快移速度 | mm/min | 36000 | 18000 | 18000 |
X/Y/Z轴进给速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | |
工件 | 最大工件高度 | mm | 800 | 1800 | 1600 |
最大工件直径 | mm | 700 | 2200 | 2200 | |
刀库 | 刀柄形式 | BT40 | BT50 | BT50 | |
刀库容量 | PCS | 24 | 60 | 60 | |
刀库形式 | 卧式刀臂式 | 卧式刀臂式 | 卧式刀臂式 | ||
换刀时间(T-T) | s | 2.4 | 3.5 | 3.5 | |
最大刀具直径 | mm | φ80(φ160邻空) | φ125(φ250邻空) | φ125(φ250邻空) | |
最大刀具长度 | mm | 300 | 600 | 600 | |
最大刀具重量 | kg | 15(刀具偏载) | 10(刀具偏载15) | 10(刀具偏载15) | |
精度 | 线性轴定位精度 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
线性轴重复定位精度 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
回转轴分割精度 | arc.sec | 10 | 10 | 10 | |
回转轴重复定位精度 | arc.sec | 2 | 2 | 2 | |
其他 | 控制系统 | 新代 |
FANUC series Oi-MF(PLUS) |
FANUC series Oi-MF(PLUS) |
|
电源容量 | Kva | 25 | 50 | 50 | |
机床尺寸(长*宽*高) | mm | 4500*3400*2950 | 5800*5800*4300 | 5600*6200*4300 | |
机床重量 | kg | 62000 | 21000 | 24000 |