高速高精立式加工中心系列
1.快速移动速度:48M/Min
2.三轴加速度:0.6G
3.三轴伺服电机扭矩:18/18/28Nm
4.24T快速刀库
5.三轴:Φ40-C3级丝杆
6.三轴:35-45-45-P级线轨
7.气路元件:日本SMC
8.电器元件:法国施耐德
1300*700
项 目 | 单 位 | V8 | V11 | V13 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1100*430 | 1300*600 | 1500*650 |
加工范围 | mm | 800*450 | 1100*600 | 1300*700 | |
T槽尺寸(中心距X槽宽X槽数) | mm | 125*18*3 | 100*18*5 | 100*18*5 | |
工作台载重 | KG | 500 | 800 | 1200 | |
行 程 | X/Y/Z轴行程 | mm | 800/450/550 | 1100*600*600 | 1300/700/600 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 150-700 | 150-750 | 150-750(300-900) | |
主轴中心至立柱护罩面距离 | mm | 455 | 605 | 705 | |
主 轴 | 主轴锥度 | BT40 | BT40 | BT40/BT50 | |
主轴转速 | rpm | 8000(12000、18000) | 8000(12000) | 8000(6000) | |
主轴传动方式 | 皮带(直联式、电主轴) | 皮带(直联式) | 皮带式(直联式) | ||
主轴电机 | 主轴电机 | KW | 新代系统标配:15(直联:11) | 新代系统标配:16.5 | 发那科系统标配:15-18.5(18.5-22) |
最大扭矩 | Nm | 连续额定扭矩52.5(77.8) | 连续额定扭矩70(105) | 连续额定扭矩 95.5(102) | |
进给率 | 切削进给(X\Y\Z) | mm/min | 1~10000 | 1~12000 | 1~16000 |
快速进给(X\Y\Z) | mm/min | 48000/48000/48000 | 36000/36000/36000 | 36000/36000/36000 | |
精 度 | 定位精度 | mm | ±0.008 | ±0.008 | ±0.005 |
重复定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.003 | |
自动换刀 系统 |
刀具数量 | T | 24 | 24 | 24 |
换刀方式 | 圆盘刀臂 | 圆盘刀臂 | 圆盘刀臂式 | ||
最大刀具直径 | mm | φ80(φ150) | φ80(φ150邻空) | φ80(φ150邻空) | |
最大刀具长度 | mm | 300 | 300 | 300 | |
最大刀具重量 | kg | 7 | 7 | 8 | |
刀柄形式及拉钉 | BT40-45° | BT40-45° | BT40 | ||
换刀时间(T-T) | s | 1.8 | 2(T-T) | 2.5(T-T) | |
电源需求 | Kva | 15 | 30 | 25 | |
机床重量 | kg | 4300 | 6200 | 7500 | |
占地面积(长×宽×高) | mm | 2240*2346*2826 | 2910*2800*3000 | 3480*3370*3370 |